Ski Alpin - Riesenslalom
Es folgt eine Tabelle mit einer Übersicht über alle Ski-Alpin-Sieger in der Disziplin Riesenslalom
- bei dem traditionsreichsten Riesenslalom im Schweizer Ort Adelboden
- bei Olympischen Winterspielen (alle vier Jahre von 1948 bis 1992 und ab 1994)
- in der gleichen Spalte bei Weltmeisterschaften in den entsprechend anderen Jahren
- im Riesenslalom-Weltcup, also Gewinner der kleinen Kristallkugel
Die größten Asse des Riesenslaloms tauchen in der Auflistung natürlich mehrfach auf:
| Jahr | Adelboden | WM / Olympia | Weltcup |
| 2010 | - | Carlo Janka | Ted Ligety |
| 2009 | Benjamin Raich | Carlo Janka | Didier Cuche |
| 2008 | Marc Berthod | - | Ted Ligety |
| 2007 | Benjamin Raich | Aksel Lund Svindal | Aksel Lund Svindal |
| 2006 | Benjamin Raich | Benjamin Raich | Benjamin Raich |
| 2005 | Massimiliano Blardone | Hermann Maier | Benjamin Raich |
| 2004 | Kalle Palander | - | Bode Miller |
| 2003 | Hans Knauss | Bode Miller | Michael von Grünigen |
| 2002 | Didier Cuche | Stephan Eberharter | Frédéric Covili |
| 2001 | Hermann Maier | Michael von Grünigen | Hermann Maier |
| 2000 | - | - | Hermann Maier |
| 1999 | Hermann Maier | Lasse Kjus | Michael von Grünigen |
| 1998 | Hermann Maier | Hermann Maier | Hermann Maier |
| 1997 | Kjetil André Aamodt | Michael von Grünigen | Michael von Grünigen |
| 1996 | Michael von Grünigen | Alberto Tomba | Michael von Grünigen |
| 1995 | Alberto Tomba | - | Alberto Tomba |
| 1994 | Jan Einar Thorsen * | Markus Wasmeier | Christian Mayer |
| 1993 | Michael von Grünigen * | Kjetil André Aamodt | Kjetil André Aamodt |
| 1992 | Ole Kristian Furuseth | Alberto Tomba | Alberto Tomb |
| 1991 | Marc Girardelli | Rudolf Nierlich | Alberto Tomb |
| 1990 | Richard Kröll * | - | Ole Kristian Furuseth Günter Mader |
| 1989 | Marc Girardelli | Rudolf Nierlich | Pirmin Zurbriggen |
| 1988 | Alberto Tomba * | Alberto Tomba | Alberto Tomba |
| 1987 | Pirmin Zurbriggen | Pirmin Zurbriggen | Pirmin Zurbriggen |
| 1986 | Richard Pramotton | - | Joël Gaspoz |
| 1985 | Hans Enn | Markus Wasmeier | Marc Girardelli |
| 1984 | Ingemar Stenmark | Max Julen | Ingemar Stenmark Pirmin Zurbriggen |
| 1983 | Pirmin Zurbriggen | - | Phil Mahre |
| 1982 | Ingemar Stenmark | Steve Mahre | Phil Mahre |
| 1981 | Ingemar Stenmark | - | Ingemar Stenmark |
| 1980 | Ingemar Stenmark | Ingemar Stenmark | Ingemar Stenmark |
| 1979 | Ingemar Stenmark | - | Ingemar Stenmark |
| 1978 | Andreas Wenzel | Ingemar Stenmark | Ingemar Stenmark |
| 1977 | Heini Hemmi | - | Heini Hemmi Ingemar Stenmark |
| 1976 | Gustavo Thöni | Heini Hemmi | Ingemar Stenmark |
| 1975 | Piero Gos | - | Ingemar Stenmark |
| 1974 | Gustavo Thöni | Gustavo Thöni | Piero Gros |
| 1973 | Gustavo Thöni | - | Hansi Hinterseer |
| 1972 | Werner Mattle | Gustavo Thöni | Gustavo Thöni |
| 1971 | Patrick Russel | - | Gustavo Thöni Patrick Russel |
| 1970 | Karl Schranz | Karl Schranz | Gustavo Thöni |
| 1969 | Jean-Noël Augert | - | Karl Schranz |
| 1968 | Jean-Claude Killy | Jean-Claude Killy | Jean-Claude Killy |
| 1967 | Jean-Claude Killy | - | Jean-Claude Killy |
| 1966 | Billy Kidd | Guy Périllat | - |
| 1965 | Edmund Bruggmann Léo Lacroix |
- | - |
| 1964 | - | François Bonlieu | - |
| 1963 | G. Grünenfelder Léo Lacroix |
- | - |
| 1962 | - | Egon Zimmermann | - |
| 1961 | Eberhard Riedel | - | - |
| 1960 | Ludwig Leitner | oger Staub | - |
| 1959 | Fritz Wagnerberger | - | - |
| 1958 | Roger Staub | Toni Sailer | - |
| 1956 | - | Toni Sailer | - |
| 1954 | - | Stein Eriksen | - |
| 1952 | - | Stein Eriksen | - |
| 1950 | - | Zeno Colo | - |
| *) nicht in Adelboden, sondern in einem Ersatzort ausgetragen | |||
Bis 1980 waren die Olympiasieger im Riesenslalom auch gleichzeitig Weltmeister. Die Ski-Disizplin Riesenslalom wird je nach Region auch Riesentorlauf oder abgekürzt RTL genannt.
