Tennis - Herren
Es folgt eine Übersicht über die Sieger der Grand-Slam-Turniere im Tennis aus den letzten Jahren. Dies sind die Turniere in Melbourne (Australien), Paris (Frankreich), London (Großbritannien) und New York (USA). Ergänzt wird die Ehrenliste durch die Sieger der Tennis-Weltmeisterschaft, die bis 1989 «Masters» und von 1990 bis 1999 «ATP-WM» hieß und seit 2000 unter dem Namen «Masters Cup» ausgespielt wird. In der letzten Spalte der Tabellen-Übersicht ist der Weltranglisten-Erste am Ende der aufgeführten Saison notiert. Wie es dazu kam, dass ausgerechnet die Turniere in Frankreich, Großbritannien, der USA und Austrralien zum erlauchten Kreis der Grand-Slam-Turniere gehören - siehe Wikipedia...
| Jahr | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | WM / Masters | Weltrangliste |
| 2009 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) | Juan Martin del Potro (ARG) | ||
| 2008 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) |
| 2007 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) |
| 2006 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) |
| 2005 | Marat Safin (RUS) | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) | David Nalbandian (ARG) | Roger Federer (SUI) |
| 2004 | Roger Federer (SUI) | Gaston Gaudio (ARG) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) | Roger Federer (SUI) |
| 2003 | Andre Agassi (USA) | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Roger Federer (SUI) | Andy Roddick (USA) | Roger Federer (SUI) | Andy Roddick (USA) |
| 2002 | Thomas Johansson (SWE) | Albert Costa (ESP) | Lleyton Hewitt (AUS) | Pete Sampras (USA) | Lleyton Hewitt (AUS) | Lleyton Hewitt (AUS) |
| 2001 | Andre Agassi (USA) | Gustavo Kuerten (BRA) | Goran Ivanisevic (CRO) | Lleyton Hewitt (AUS) | Lleyton Hewitt (AUS) | Lleyton Hewitt (AUS) |
| 2000 | Andre Agassi (USA) | Gustavo Kuerten (BRA) | Pete Sampras (USA) | Marat Safin (RUS) | Gustavo Kuerten (BRA) | Gustavo Kuerten (BRA) |
| 1999 | Jewgeni Kafelnikow (RUS) | Andre Agassi (USA) | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) |
| 1998 | Petr Korda (CZE) | Carlos Moya (ESP) | Pete Sampras (USA) | Pat Rafter (AUS) | Alex Corretja (ESP) | Pete Sampras (USA) |
| 1997 | Pete Sampras (USA) | Gustavo Kuerten (BRA) | Pete Sampras (USA) | Pat Rafter (AUS) | Pete Sampras (USA) | Pete Sampras (USA) |
| 1996 | Boris Becker (GER) | Jewgeni Kafelnikow (RUS) | Richard Krajicek (NED) | Pete Sampras (USA) | Pete Sampras (USA) | Pete Sampras (USA) |
| 1995 | Andre Agassi (USA) | Thomas Muster (AUS) | Pete Sampras (USA) | Pete Sampras (USA) | Boris Becker (GER) | Pete Sampras (USA) |
| 1994 | Pete Sampras (USA) | Sergi Bruguera (ESP) | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | Pete Sampras (USA) | Pete Sampras (USA) |
| 1993 | Jim Courier (USA) | Sergi Bruguera (ESP) | Pete Sampras (USA) | Pete Sampras (USA) | Michael Stich (GER) | Pete Sampras (USA) |
| 1992 | Jim Courier (USA) | Jim Courier (USA) | Andre Agassi (USA) | Stefan Edberg (SWE) | Boris Becker (GER) | Jim Courier (USA) |
| 1991 | Boris Becker (GER) | Jim Courier (USA) | Michael Stich (GER) | Stefan Edberg (SWE) | Pete Sampras (USA) | Stefan Edberg (SWE) |
| 1990 | Ivan Lendl (CZE) | Andres Gomez (ESP) | Stefan Edberg (SWE) | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | Stefan Edberg (SWE) |
| 1989 | Ivan Lendl (CZE) | Michael Chang (USA) | Boris Becker (GER) | Boris Becker (GER) | Stefan Edberg (SWE) | Ivan Lendl (CZE) |
| 1988 | Mats Wilander (SWE) | Mats Wilander (SWE) | Stefan Edberg (SWE) | Mats Wilander (SWE) | Boris Becker (GER) | Mats Wilander (SWE) |
| 1987 | Stefan Edberg (SWE) | Ivan Lendl (CZE) | Pat Cash (AUS) | Ivan Lendl (CZE) | Ivan Lendl (CZE) | Ivan Lendl (CZE) |
| 1986 | - | Ivan Lendl (CZE) | Boris Becker (GER) | Ivan Lendl (CZE) | Ivan Lendl (CZE) | Ivan Lendl (CZE) |
| 1985 | Stefan Edberg (SWE) | Mats Wilander (SWE) | Boris Becker (GER) | Ivan Lendl (CZE) | Ivan Lendl (CZE) | Ivan Lendl (CZE) |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Es folgen: Herren vor 1985, Damen, Doppel, ...
